2024年度危险废物污染防治责任信息公开 | ||||||||||
序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 危害特性 | 产生环节 | 单位 | 产生量 | 委外处置情况 | 责任人联系电话 | |
单位名称 | 实际转移量 | |||||||||
1 | HW08 | 900-199-08 | 含油废物 | 毒性 易燃性 | 废机动车加工 汽车拆解线 | 吨 | 0.922 | 淮安华科环保科技有限公司 | 0.922 | 秦倩倩,15805235389 |
2 | HW08 | 900-199-08 | 汽车废油 | 毒性 易燃性 | 废机动车加工 汽车拆解线 | 吨 | 25.816 | 淮安市云瑞环保资源综合利用有限公司 | 15.998 | 秦倩倩,15805235389 |
淮安市云瑞环保资源综合利用有限公司 | 9.818 | |||||||||
3 | HW08 | 900-249-08 | 含油废 弃包装物 | 毒性 易燃性 | 废机动车加工 汽车拆解线 | 吨 | 0.978 | 淮安华昌固废处置有限公司 | 0.978 | 何星,18651262238 |
4 | HW08 | 900-249-08 | 废矿物油 | 毒性 易燃性 | 废弃空调 冰箱拆解线 | 吨 | 39.157 | 淮安市云瑞环保资源综合利用有限公司 | 31.488 | 秦倩倩,15805235389 |
淮安市云瑞环保资源综合利用有限公司 | 9.319 | |||||||||
5 | HW29 | 900-023-29 | 背光灯管 | 毒性 | 废弃液晶 电视拆解线 | 吨 | 1.484 | 扬州杰嘉工业固废处置有限公司 | 1.191 | 何星,18651262238 |
江苏弘德环保科技有限公司 | 1.083 | |||||||||
陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 0.321 | |||||||||
6 | HW31 | 900-052-31 | 废蓄电池 | 毒性 腐蚀性 | 废机动车加工 汽车拆解线 | 吨 | 68.508 | 江苏富华环保科技有限公司 | 23.332 | 秦倩倩,15805235389 |
淮安驰原再生资源回收有限公司 | 45.176 | |||||||||
7 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 毒性 | 废气处理设施 | 吨 | 0.611 | 淮安市云瑞环保资源综合利用有限公司 | 1.07 | 何星,18651262238 |
8 | HW49 | 900-041-49 | 废弃抹 布劳保用品 | 毒性 | 废弃机动车、废弃 电器电子产品拆解线 | 吨 | 0.035 | 江苏弘德环保科技有限公司 | 0.026 | 何星,18651262238 |
9 | HW49 | 900-044-49 | 含铅锥玻璃 | 毒性 | 废弃CRT电视 电脑拆解线 | 吨 | 371.749 | 靖远高能环境新材料技术有限公司 | 34.055 | 何星,18651262238 |
天津仁新玻璃材料有限公司 | 374.219 | |||||||||
10 | HW49 | 900-044-49 | 荧光粉 | 毒性 | 废弃CRT电视 电脑拆解线 | 吨 | 0.759 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 0.124 | 何星,18651262238 |
盱眙绿环科技有限公司 | 0.958 | |||||||||
江苏弘德环保科技有限公司 | 0.277 | |||||||||
11 | HW49 | 900-044-49 | 阴极射线管 (锥玻璃) | 毒性 | 废弃CRT电视 电脑拆解线 | 吨 | 199.847 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 199.847 | 何星,18651262238 |
12 | HW49 | 900-044-49 | 含铅锥玻璃 (阴极射线管) | 吨 | 535.147 | 湖南恒晟环保科技有限公司 | 534.016 | |||
13 | HW49 | 900-045-49 | 废弃电路板 | 毒性 | 废弃CRT电视、电脑、 空调、洗衣机、废机动车、 液晶电视电脑拆解线 | 吨 | 700.27 | 江苏融源再生资源科技有限公司 | 77.264 | 何星,18651262238 |
淮安中顺环保科技有限公司 | 19.019 | |||||||||
安徽浙能科技有限公司 | 113.873 | |||||||||
新乡市军博环保科技有限公司 | 145.734 | |||||||||
临汾市久环环保科技开发有限公司 | 46.926 | |||||||||
陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 45.326 | |||||||||
陕西金国环保科技有限公司 | 236.527 |
2024年1月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
产生信息 | 贮存信息 | 委外转移利用/处置信息 | 自行利用处置信息 | 备注 | |||||||||||||||
企业 名称 | 行业及 废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存 (吨) | 期末 贮存量 (吨) | 利用/处 置单位 | 接受 单位 详细 城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置 利用 方式 | 处置量(吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置 方式 | 处置量(吨) | |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 155.0226 | 一般 固废库 | 32.821 | 7.079 | 江苏隆莱洁固废处置有限公司 | 江苏淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 180.7646 | / | / | / | / | |
显示屏 | 36.793 | 78.067 | 17.662 | 临沂河东区鸿瑞再生资源有限公司 | 山东临沂 | 97.198 | |||||||||||||
压缩机 | 394.335 | 75.132 | 29.277 | 天津凯撒金属有限公司 | 天津市 | 96.739 | |||||||||||||
天津永俊金属制品有限公司 | 天津市 | 173.45 | |||||||||||||||||
铜陵福茂再生资源利用有限公司 | 安徽铜陵 | 34.465 | |||||||||||||||||
天津云盛再生资源有限公司 | 天津市 | 135.536 | |||||||||||||||||
电动机 | 85.4168 | 18.7702 | 53.4782 | 天津光华远大金属制品有限公司 | 天津市 | 33.7208 | |||||||||||||
临沂恒昌金属制品有限公司 | 山东临沂 | 16.988 | |||||||||||||||||
废电线 | 14.8852 | 31.1846 | 38.568 | 天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 7.5018 | |||||||||||||
制冷剂 | 0.21789 | 0.01695 | 0.23484 | 0 | |||||||||||||||
2024年2月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
产生信息 | 贮存信息 | 委外转移利用/处置信息 | 自行利用处置信息 | 备注 | |||||||||||||||
企业 名称 | 行业及废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存量(吨) | 期末 贮存量(吨) | 利用/处置单位 | 接受单位详细城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置利用方式 | 处置量(吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置 方式 | 处置量(吨) | |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 30.75 | 一般固废库 | 7.079 | 20.08 | 江苏隆莱洁固废处置有限公司 | 江苏 淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 17.749 | / | / | / | / | |
显示屏 | 36.798 | 17.662 | 54.457 | 0 | |||||||||||||||
压缩机 | 104.344 | 29.277 | 46.665 | 铜陵福茂再生资源利用有限公司 | 安徽 铜陵 | 24.013 | |||||||||||||
天津云盛再生资源有限公司 | 天津市 | 62.943 | |||||||||||||||||
电动机 | 22.8124 | 53.4782 | 24.3174 | 天津光华远大金属制品有限公司 | 天津市 | 34.4454 | |||||||||||||
临沂恒昌金属制品有限公司 | 山东 临沂 | 17.5278 | |||||||||||||||||
废电线 | 3.3356 | 38.568 | 41.9036 | 0 | |||||||||||||||
制冷剂 | 0 | 0.23484 | 0.23484 | 0 | |||||||||||||||
2024年3月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
产生信息 | 贮存信息 | 委外转移利用/处置信息 | 自行利用处置信息 | 备注 | |||||||||||||||
企业 名称 | 行业及废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存量(吨) | 期末 贮存量(吨) | 利用/处置单位 | 接受单位详细城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置利用方式 | 处置量(吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置 方式 | 处置量(吨) | |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 187.173 | 一般固废库 | 20.08 | 30.093 | 江苏隆莱洁固废处置有限公司 | 江苏淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 177.16 | / | / | / | / | |
显示屏 | 552.3342 | 54.457 | 16.106 | 临沂河东区鸿瑞再生资源有限公司 | 山东临沂 | 587.3662 | |||||||||||||
河南豫陆捌再生物资回收有限公司 | 河南鹤壁 | 3.319 | |||||||||||||||||
压缩机 | 459.925 | 46.665 | 196.111 | 天津云盛再生资源有限公司 | 天津市 | 310.479 | |||||||||||||
天津市 | 135.536 | ||||||||||||||||||
电动机 | 77.4962 | 24.3174 | 38.3266 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | 山东临沂 | 4.6552 | |||||||||||||
天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 3.594 | |||||||||||||||||
天津光华远大金属制品有限公司 | 天津市 | 55.2378 | |||||||||||||||||
废电线 | 21.4578 | 41.9036 | 18.6168 | 天津中商瑞隆金属制品有限公司 | 天津市 | 25.3964 | |||||||||||||
天津恩喜友金属制品有限公司 | 天津市 | 12.1958 | |||||||||||||||||
天津奥尼斯特物产开发有限公司 | 天津市 | 3.0152 | |||||||||||||||||
临沂恒昌金属制品有限公司 | 山东临沂 | 4.1372 | |||||||||||||||||
制冷剂 | 0 | 0.23484 | 0.23484 | 0 | |||||||||||||||
2024年4月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
企业 名称 | 行业及废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存量(吨) | 期末 贮存量(吨) | 利用/处置单位 | 接受单位详细城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置利用方式 | 处置量 (吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置 方式 | 处置量(吨) | 备注 |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 167.6142 | 一般固废库 | 30.093 | 71.8202 | 江苏隆莱洁固废处置有限公司 | 江苏淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 125.887 | / | / | / | / | |
显示屏 | 390.8144 | 16.106 | 40.373 | 临沂河东区鸿瑞再生资源有限公司 | 山东临沂 | 116.635 | |||||||||||||
河南万里绝热材料股份有限公司 | 河南鹤壁 | 249.9124 | |||||||||||||||||
压缩机 | 197.155 | 196.111 | 137.153 | 天津永俊金属制品有限公司 | 天津市 | 155.608 | |||||||||||||
铜陵福茂再生资源有限公司 | 安徽铜陵 | 100.505 | |||||||||||||||||
电动机 | 32.0442 | 38.3266 | 41.5492 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | 天津市 | 28.8216 | |||||||||||||
废电线 | 15.4038 | 18.6168 | 24.761 | 天津永俊金属制品有限公司 | 天津市 | 9.2596 | |||||||||||||
制冷剂 | 0.00841 | 0.23484 | 0.24325 | 0 | |||||||||||||||
2024年5月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
产生信息 | 贮存信息 | 委外转移利用/处置信息 | 自行利用处置信息 | 备注 | |||||||||||||||
企业 名称 | 行业及废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存量(吨) | 期末 贮存量(吨) | 利用/处置单位 | 接受单位详细城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置利用方式 | 处置量 (吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置 方式 | 处置量(吨) | |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 175.4832 | 一般固废库 | 71.8202 | 179.8724 | 江苏隆莱洁固废处置有限公司 | 江苏淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 67.431 | / | / | / | / | |
显示屏 | 290.078 | 40.373 | 20.917 | 河南万里绝热材料股份有限公司 | 河南鹤壁 | 309.534 | |||||||||||||
压缩机 | 317.573 | 137.153 | 142.722 | 天津永俊金属制品有限公司 | 天津市 | 173.346 | |||||||||||||
铜陵福茂再生资源有限公司 | 安徽铜陵 | 138.658 | |||||||||||||||||
电动机 | 58.1104 | 41.5492 | 67.081 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | 山东临沂 | 32.5786 | |||||||||||||
废电线 | 18.4864 | 24.761 | 35.362 | 天津奥尼斯特物产开发有限公司 | 天津市 | 7.8854 | |||||||||||||
制冷剂 | 0.00244 | 0.24325 | 0.24569 | 0 | |||||||||||||||
2024年6月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
产生信息 | 贮存信息 | 委外转移利用/处置信息 | 自行利用处置信息 | 备注 | |||||||||||||||
企业 名称 | 行业及废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存量(吨) | 期末 贮存量(吨) | 利用/处置单位 | 接受单位详细城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置利用方式 | 处置量 (吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置 方式 | 处置量(吨) | |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 201.6484 | 一般固废库 | 179.8724 | 35.237 | 江苏隆莱洁固废处置有限公司 | 江苏淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 346.2838 | / | / | / | / | |
显示屏 | 147.9154 | 20.917 | 17.967 | 山西东方新能源有限公司 | 山西长治 | 113.7964 | |||||||||||||
河南万里绝热材料股份有限公司 | 河南鹤壁 | 37.069 | |||||||||||||||||
压缩机 | 488.646 | 142.722 | 314.562 | 天津永俊金属制品有限公司 | 天津市 | 182.14 | |||||||||||||
铜陵福茂再生资源有限公司 | 安徽铜陵 | 134.666 | |||||||||||||||||
废电线 | 21.2784 | 35.362 | 35.4304 | 天津奥尼斯特物产开发有限公司 | 天津市 | 16.9268 | |||||||||||||
天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 4.2832 | |||||||||||||||||
制冷剂 | 0.01 | 0.24569 | 0.25569 | 0 | |||||||||||||||
电动机 | 116.842 | 67.081 | 183.923 | 0 | |||||||||||||||
2024年7月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
产生信息 | 贮存信息 | 委外转移利用/处置信息 | 自行利用处置信息 | 备注 | |||||||||||||||
企业 名称 | 行业及废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存量(吨) | 期末 贮存量(吨) | 利用/处置单位 | 接受单位详细城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置利用方式 | 处置量 (吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置 方式 | 处置量(吨) | |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 195.331 | 一般固废库 | 35.237 | 10.621 | 江苏隆莱洁固废处置有限公司 | 江苏淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 219.947 | / | / | / | / | |
显示屏 | 118.68 | 17.967 | 33.963 | 山西东方新能源有限公司 | 山西长治 | 102.684 | |||||||||||||
压缩机 | 542.732 | 314.562 | 263.436 | 天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 225.924 | |||||||||||||
铜陵福茂再生资源有限公司 | 安徽铜陵 | 367.934 | |||||||||||||||||
废电线 | 22.0104 | 35.4304 | 32.5076 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | 山东临沂 | 4.7034 | |||||||||||||
天津奥尼斯特物产开发有限公司 | 天津市 | 10.4778 | |||||||||||||||||
天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 9.752 | |||||||||||||||||
制冷剂 | 0.0514 | 0.25569 | 0.30709 | 0 | |||||||||||||||
电动机 | 107.6672 | 183.923 | 53.4822 | 天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 180.6646 | |||||||||||||
临沂恒昌金属制品有限公司 | 山东临沂 | 23.5744 | |||||||||||||||||
天津恩喜友金属制品有限公司 | 天津市 | 33.869 | |||||||||||||||||
2024年8月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
产生信息 | 贮存信息 | 委外转移利用/处置信息 | 自行利用处置信息 | 备注 | |||||||||||||||
企业 名称 | 行业及废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存量(吨) | 期末 贮存量(吨) | 利用/处置单位 | 接受单位详细城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置利用方式 | 处置量 (吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置 方式 | 处置量(吨) | |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 191.902 | 一般固废库 | 10.621 | 30.76 | 江苏隆莱洁固废处置有限公司 | 江苏淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 54.684 | / | / | / | / | |
江苏洁利源环境科技有限公司 | 117.079 | ||||||||||||||||||
显示屏 | 154.713 | 33.963 | 42.762 | 山西东方新能源有限公司 | 山西长治 | 145.914 | |||||||||||||
压缩机 | 402.223 | 263.436 | 56.945 | 铜陵福茂再生资源利用有限公司 | 安徽铜陵 | 538.978 | |||||||||||||
天津光华远大金属制品有限公司 | 天津市 | 69.736 | |||||||||||||||||
电动机 | 103.3762 | 53.4822 | 119.9876 | 天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 36.8708 | |||||||||||||
废电线 | 21.1994 | 32.5076 | 38.993 | 天津奥尼斯特物产开发有限公司 | 天津市 | 9.8988 | |||||||||||||
天津开泰金属制品有限公司 | 4.8152 | ||||||||||||||||||
制冷剂 | 0.75911 | 0.30709 | 1.0662 | 0 | |||||||||||||||
2024年9月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
产生信息 | 贮存信息 | 委外转移利用/处置信息 | 自行利用处置信息 | 备注 | |||||||||||||||
企业 名称 | 行业及废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存量(吨) | 期末 贮存量(吨) | 利用/处置单位 | 接受单位详细城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置利用方式 | 处置量 (吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 218.4782 | 一般 固废库 | 30.76 | 8.004 | 江苏洁利源环境科技有限公司 | 江苏淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 191.3592 | / | / | / | / | |
无锡华同环境保护科技有限公司 | 江苏无锡 | 49.875 | |||||||||||||||||
显示屏 | 119.343 | 42.762 | 49.594 | 山西东方新能源有限公司 | 山西长治 | 112.511 | |||||||||||||
压缩机 | 411.731 | 56.945 | 96.646 | 天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 65.306 | |||||||||||||
天津永俊金属制品有限公司 | 天津市 | 67.976 | |||||||||||||||||
铜陵福茂再生资源利用有限公司 | 安徽铜陵 | 67.017 | |||||||||||||||||
天津光华远大金属制品有限公司 | 天津市 | 171.731 | |||||||||||||||||
电动机 | 93.1856 | 119.9876 | 71.312 | 天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 77.8124 | |||||||||||||
临沂恒昌金属制品有限公司 | 山东临沂 | 64.0488 | |||||||||||||||||
废电线 | 20.7028 | 38.993 | 25.0396 | 天津奥尼斯特物产开发有限公司 | 天津市 | 20.3936 | |||||||||||||
天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 14.2626 | |||||||||||||||||
制冷剂 | 1.80444 | 1.0662 | 1.19364 | 澳宏(太仓)环保材料有限公司 | 江苏苏州 | 1.677 | |||||||||||||
2024年10月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
产生信息 | 贮存信息 | 委外转移利用/处置信息 | 自行利用处置信息 | 备注 | |||||||||||||||
企业 名称 | 行业及废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存量(吨) | 期末 贮存量(吨) | 利用/处置单位 | 接受单位详细城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置利用方式 | 处置量 (吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置 方式 | 处置量(吨) | |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 175.867 | 一般 固废库 | 8.004 | 9.871 | 江苏洁利源环境科技有限公司 | 江苏淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 39.137 | / | / | / | / | |
无锡华同环境保护科技有限公司 | 江苏无锡 | 134.863 | |||||||||||||||||
显示屏 | 132.391 | 49.594 | 77.654 | 高密市盛石玻璃制品有限公司 | 山东潍坊 | 104.331 | |||||||||||||
压缩机 | 347.317 | 96.646 | 96.339 | 天津永俊金属制品有限公司 | 天津市 | 140.982 | |||||||||||||
铜陵福茂再生资源利用有限公司 | 安徽铜陵 | 206.642 | |||||||||||||||||
电动机 | 87.0102 | 71.312 | 69.3378 | 天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 58.8472 | |||||||||||||
临沂恒昌金属制品有限公司 | 山东临沂 | 15.509 | |||||||||||||||||
天津光华远大金属制品有限公司 | 天津市 | 14.6282 | |||||||||||||||||
废电线 | 18.2808 | 25.0396 | 26.4458 | 天津奥尼斯特物产开发有限公司 | 天津市 | 16.874 | |||||||||||||
制冷剂 | 1.1656 | 1.19364 | 0.3506 | 澳宏(太仓)环保材料有限公司 | 江苏苏州 | 2.00864 | |||||||||||||
2024年11月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
产生信息 | 贮存信息 | 委外转移利用/处置信息 | 自行利用处置信息 | 备注 | |||||||||||||||
企业 名称 | 行业及废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存量(吨) | 期末 贮存量(吨) | 利用/处置单位 | 接受单位详细城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置利用方式 | 处置量 (吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置 方式 | 处置量(吨) | |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 213.0942 | 一般 固废库 | 9.871 | 9.434 | 淮安奥达环保科技有限公司 | 江苏 淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 57.2902 | / | / | / | / | |
江苏隆莱洁固废处置有限公司 | 江苏 淮安 | 62.521 | |||||||||||||||||
无锡华同环境保护科技有限公司 | 江苏 无锡 | 93.72 | |||||||||||||||||
显示屏 | 128.744 | 77.654 | 6.027 | 高密市盛石玻璃制品有限公司 | 山东 潍坊 | 200.371 | |||||||||||||
压缩机 | 359.9 | 96.339 | 117.534 | 天津永俊金属制品有限公司 | 天津市 | 176.784 | |||||||||||||
天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 67.454 | |||||||||||||||||
铜陵福茂再生资源利用有限公司 | 安徽 铜陵 | 94.467 | |||||||||||||||||
电动机 | 69.876 | 69.3378 | 76.7484 | 天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 34.8608 | |||||||||||||
临沂恒昌金属制品有限公司 | 山东 临沂 | 27.6046 | |||||||||||||||||
废电线 | 13.7798 | 26.4458 | 23.9518 | 天津奥尼斯特物产开发有限公司 | 天津市 | 2.7894 | |||||||||||||
新乡市军博环保科技有限公司 | 河南 新乡 | 7.8972 | |||||||||||||||||
天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 5.5872 | |||||||||||||||||
制冷剂 | 1.8411 | 0.3506 | 2.1917 | 0 | |||||||||||||||
2024年12月一般工业固体废物产生、贮存、利用处置信息表 | |||||||||||||||||||
产生信息 | 贮存信息 | 委外转移利用/处置信息 | 自行利用处置信息 | 备注 | |||||||||||||||
企业 名称 | 行业及废物种类 | 类别 代码 | 废物 名称 | 产生 环节 | 产生量(吨) | 贮存 方式 | 期初 贮存量(吨) | 期末 贮存量(吨) | 利用/处置单位 | 接受单位详细城市 | 委托 方式 | 运输 方式 | 处置利 用方式 | 处置量(吨) | 利用 方式 | 利用量(吨) | 处置 方式 | 处置量(吨) | |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 900-099-S59-99 | PUR泡沫 | 废弃电器电子产品加工 | 167.202 | 一般 固废库 | 9.434 | 10.794 | 江苏洁利源环境科技有限公司 | 江苏 淮安 | 有偿出售 | 处置单位委托运输 | 综合利用 | 56.195 | / | / | / | / | |
江苏隆莱洁固废处置有限公司 | 江苏 淮安 | 95.233 | |||||||||||||||||
无锡华同环境保护科技有限公司 | 江苏 无锡 | 14.414 | |||||||||||||||||
显示屏 | 84.372 | 6.027 | 22.799 | 高密市盛石玻璃制品有限公司 | 山东 潍坊 | 67.6 | |||||||||||||
压缩机 | 315.186 | 117.534 | 192.328 | 天津永俊金属制品有限公司 | 天津市 | 177.937 | |||||||||||||
铜陵福茂再生资源利用有限公司 | 安徽 铜陵 | 62.455 | |||||||||||||||||
电动机 | 69.3652 | 76.7484 | 85.8502 | 天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 60.2634 | |||||||||||||
废电线 | 14.9972 | 23.9518 | 17.397 | 天津奥尼斯特物产开发有限公司 | 天津市 | 16.5442 | |||||||||||||
天津开泰金属制品有限公司 | 天津市 | 1.2016 | |||||||||||||||||
制冷剂 | 1.9511 | 2.1917 | 1.2948 | 天津澳宏环保材料有限公司 | 江苏 苏州 | 2.848 |
地址: 江苏省淮安市工业园区通衢西道80号
电话: 0517-83826098(办公室)
0517-83826500(废旧家电业务)
0517-89081599(报废汽车业务部)