2023年3季度公司各岗位安全生产责任制考核情况汇报
公司领导:
现将公司2023年3季度各岗位安全生产责任制考核情况汇报如下:
姓名 | 岗位 | 得分 | 扣分项目 |
王爱飞 | 电视二线 | 80 | 不遵守劳动纪律,家电拆解部自行考核扣减 |
张大群 | 电视三线 | 90 | 劳保穿戴不规范,家电拆解部自行考核扣减 |
刘国正 | CRT | 80 | 不遵守劳动纪律,家电拆解部自行考核扣减 |
许小刚 | 空调线 | 0 | 长时间请假,家电拆解部自行考核扣减 |
王亮 | 空调线 | 0 | 长期病假,家电拆解部自行考核扣减 |
金红志 | 空调线 | 0 | 长期病假,家电拆解部自行考核扣减 |
陈刚 | 空调线 | 0 | 长时间请假,家电拆解部自行考核扣减 |
胡忠 | 空调线 | 80 | 请假多日,家电拆解部自行考核扣减 |
胡金云 | 空调线 | 80 | 请假多日,家电拆解部自行考核扣减 |
左昌松 | CRT | 80 | 请假多日,家电拆解部自行考核扣减 |
姜娟 | 电视三线 | 80 | 请假多日,家电拆解部自行考核扣减 |
张建军 | 电视三线 | 80 | 请假多日,家电拆解部自行考核扣减 |
宋建怀 | 电视三线 | 80 | 请假多日,家电拆解部自行考核扣减 |
张跃飞 | 冰箱线 | 0 | 安全意识不强,操作不规范 |
陈海兵 | CRT | 80 | 请假多日,家电拆解部自行考核扣减 |
褚如盘 | 卸货组 | 80 | 2023.8.25维修笼框未插好插销(责任班组:褚如盘)-20分 |
胡国丰 | 卸货组 | 80 | 安全意识淡薄,笼框未插好插销,-20分 |
左友乐 | 卸货组 | 80 |
王雪 | 卸货组 | 80 |
杨长年 | 卸货组 | 80 |
朱学军 | 卸货组 | 80 |
武永扬 | 卸货组 | 80 |
刘士兵 | 卸货组 | 80 |
张雨 | 叉车工 | 90 | 行车过程未系安全带,-10分 |
宋洋 | 叉车工 | 80 | 行车过程未系安全带,戴耳机听音乐分心驾驶,-20分 |
李全锦 | 叉车工 | 80 | 超速行驶,-20分 |
阿口堵日 | 叉车工 | 80 | 行车过程戴耳机听音乐分心驾驶,-20分 |
顾国右 | 叉车工 | 70 | 行车过程碰撞损坏物品(液晶线喷淋支架柱),-30分 |
朱海生 | 叉车工 | 70 | 行车过程未系安全带,违章操作(运载双层笼框上料),-30分 |
董园 | 现场管理 | 表彰 | 安全管理认真负责表现突出,在其个人原有系数基础上增加0.2系数发放安全奖 |
赵志刚 | 冰箱线班组长 | 表彰 | 及时处置设备故障,多次扑灭初起火情,表现突出,在其个人原有系数基础上增加0.2系数发放安全奖 |
张亚丹 | 电视二线 | 表彰 | 日常管理认真负责表现突出,在其个人原有系数基础上增加0.2系数发放安全奖 |
其余员工本季度考核为满分100分。
另:离职员工不发安全奖,新员工试用期内不发安全奖,试用期满后按实际出勤天数与本季度应出勤天数的比例发放安全奖,新入职及离职员工名单详询各劳务经理。
在职员工请假的,按实际出勤天数与本季度应出勤天数的比例发放安全奖。
依照公司《安全生产责任制奖惩考核办法》规定,考核得分与季度安全奖挂钩方法:考核得分直接换算成安全奖金百分比,低于69分(包含)判定为不合格,不发安全奖。
安环部
2023.10.15