2024年2季度公司各岗位安全生产责任制考核情况汇报
公司领导:
现将公司2024年2季度各岗位安全生产责任制考核情况汇报如下:
姓名 | 岗位 | 得分 | 扣分项目 |
胡志清 | 冰箱线 | 90 | 粉尘清扫不彻底,-10分。 |
褚金宝 | 冰箱线 | 嘉奖 | 夜班拆解冰箱,多次积极扑灭初起火情,表现突出,在原有系数基础上增加0.2。 |
季志苗 | 冰箱线 | 嘉奖 | 操作机台发现火花时能够及时关停设备,打开报警器及时呼叫,表现突出,在原有系数基础上增加0.2。 |
董园 | 家电现场管理 | 嘉奖 | 安全管理意识较好,表现突出,在原有系数基础上增加0.2。 |
朱言军 | CRT线 | 80 | 拆解操作未遵守安全操作规程,发生轻伤,-20分。 |
陈刚 | 空调线 | 90 | 拆解操作过程不规范,-10分。 |
朱怀兵 | 打包 | 0 | 安全防范意识不强,因个人操作不规范发生工伤,扣除当季安全奖。 |
张洪淮 | 综合办 | 嘉奖 | 2024.4.2,参与园区消防救援大队来公司和人员的合成演练,配合良好,在原有系数基础上增加0.1。 |
王乐 | 综合办 | 嘉奖 |
沈继银 | 业务部 | 嘉奖 |
王丽园 | 综合办 | 嘉奖 |
韩瑞 | 财务部 | 嘉奖 |
陈军 | 维修部 | 嘉奖 |
宋建都 | 维修部 | 嘉奖 |
褚永亚 | 叉车 | 嘉奖 |
于淮军 | 维修部 | 嘉奖 | 配合参加有限空间窒息事故应急救援演练,配合良好,在原有系数基础上增加0.1。 |
刘洪亮 | 维修部 | 嘉奖 | 主动汇报消防设施故障,并远程视屏配合操作,在原有系数基础上增加0.1。 |
张在兵 | 维修部 | 嘉奖 | 安培网因为身份证账号错误无法学习被扣了10分,补足一季度扣发的安全奖; 主动汇报消防设施故障,并远程视屏配合操作,在原有系数基础上增加0.1。 |
其余员工本季度考核为满分100分。
另:离职员工不发安全奖,新员工试用期内不发安全奖,试用期满后按实际出勤天数与本季度应出勤天数的比例发放安全奖。
新入职及离职员工名单详询各劳务经理;
在职员工请假的,按实际出勤天数与本季度应出勤天数的比例发放安全奖。
依照公司《安全生产责任制奖惩考核办法》规定,考核得分与季度安全奖挂钩方法:考核得分直接换算成安全奖金百分比,低于69分(包含)判定为不合格,不发安全奖。
安环部
2024.7.4