有限的资源 无限的循环
Limited resources, unlimited circulation
排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:913208005603203522001U
单位名称:江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司
报告时段:2024年
法定代表人(实际负责人):陈耀武
技术负责人:张婉嫕
固定电话:0517-83826656
移动电话:15396912620
排污单位名称(盖章)
报告日期:2025年02月14日
承诺书
淮安市生态环境局:
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
企业总体情况
注:对于选择“变化”的,应在“备注”中详细说明。
是否按照排污许可证执行:是
排污单位基本信息表
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | |
单位名称 | 江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 未变化 | |
注册地址 | 淮安市工业园区通衢西道80号 | 未变化 | |
邮政编码 | 223008 | 未变化 | |
生产经营场所地址 | 淮安市工业园区通衢西道80号 | 未变化 | |
行业类别 | 废弃资源综合利用业 | 未变化 | |
生产经营场所中心经度 | 119.00591 | 未变化 | |
生产经营场所中心纬度 | 33.42158 | 未变化 | |
组织机构代码 | 未变化 | ||
统一社会信用代码 | 913208005603203522 | 未变化 | |
技术负责人 | 张婉嫕 | 未变化 | |
联系电话 | 0517-83826656 | 未变化 | |
所在地是否属于重点区域 | 否 | 未变化 | |
主要污染物类别 | 未变化 | ||
主要污染物种类 | 未变化 | ||
大气污染物排放方式 | 未变化 | ||
废水污染物排放规律 | 未变化 | ||
大气污染物排放执行标准名称 | 未变化 | ||
水污染物排放执行标准名称 | 总磷(以P计),总氮(以N计) | 未变化 | |
设计生产能力 | 未变化 | ||
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 | 未变化 | ||
工业固体废物污染防治执行标准名称 | 未变化 | ||
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) | 未变化 |
产排污环节、污染物及污染治理设施
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | ||
废气 | TA001除尘系统 | 污染物种类 | 未变化 | |
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA002除尘系统 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA003除尘系统 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA006除尘系统 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA017除尘系统 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA018布袋除尘器 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA019除尘系统 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA020其他 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA021除尘系统 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA022布袋除尘器+活性炭吸附 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA023脉冲除尘器+活性炭吸附 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA024二级活性炭吸附 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
废水 | TW001化粪池 | 污染物种类 | 未变化 | |
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TW003化粪池 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
固废 | TS001危废仓库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 | |
产生环节 | 未变化 | |||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 | |||
TS002一般固废仓库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 | ||
产生环节 | 未变化 | |||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 |
自行监测
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | ||
DA001 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA002 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA003 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA004 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA005 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA006 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA007 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA008 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
挥发性有机物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA010 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA019 | 挥发性有机物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA020 | 挥发性有机物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA021 | 挥发性有机物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DW001 | 氨氮(NH3-N) | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
五日生化需氧量 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
总磷(以P计) | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
pH值 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
总氮(以N计) | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
石油类 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
化学需氧量 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
悬浮物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
氯化钠 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DW002 | 石油类 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
悬浮物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
化学需氧量 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 |
排污单位基本信息
注 1:计量单位选择其它时,请在备注写明具体单位名称
记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
运行时间和生产负荷 | CRT电视、电脑拆解线废弃电器电子产品加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | |
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 100 | % | |||
冰箱拆解线废弃电器电子产品加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 100 | % | |||
废旧电器、电子产品拆解线废弃电器电子产品加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 100 | % | |||
废机油仓库废弃电器电子产品加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 100 | % | |||
手机拆解线废弃电器电子产品加工 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
报废空调散热器铜管铝箔分离拆解线废弃电器电子产品加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 100 | % | |||
汽车拆解线废机动车加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 100 | % | |||
液晶电视拆解线废弃电器电子产品加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 100 | % | |||
空调拆解线废弃电器电子产品加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 100 | % | |||
空调洗衣机热水器油烟机拆解线废弃电器电子产品加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 2400 | % | |||
主要产品产量 | CRT电视、电脑拆解线废弃电器电子产品加工 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃 | 41560 | t/a | |
冰箱拆解线废弃电器电子产品加工 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃 | 16800 | t/a | ||
废旧电器、电子产品拆解线废弃电器电子产品加工 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃 | 220000 | t/a | ||
废机油仓库废弃电器电子产品加工 | 废机油库 | 80 | ㎡ | ||
手机拆解线废弃电器电子产品加工 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃 | 6000 | t/a | ||
报废空调散热器铜管铝箔分离拆解线废弃电器电子产品加工 | 报废空调散热器铜管铝箔分离拆解线 | 2500 | t/a | ||
汽车拆解线废机动车加工 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃,橡胶,可回用零部件,电线电缆 | 100000 | t/a | ||
液晶电视拆解线废弃电器电子产品加工 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃 | 81300 | t/a | ||
空调拆解线废弃电器电子产品加工 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃 | 43150 | t/a | ||
空调洗衣机热水器油烟机拆解线废弃电器电子产品加工 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃 | 22700 | t/a | ||
取排水 | CRT电视、电脑拆解线废弃电器电子产品加工 | 取水量 | / | 个 | |
废水排放量 | / | t | |||
冰箱拆解线废弃电器电子产品加工 | 取水量 | / | 个 | ||
废水排放量 | / | t | |||
废旧电器、电子产品拆解线废弃电器电子产品加工 | 取水量 | / | 个 | ||
废水排放量 | / | t | |||
废机油仓库废弃电器电子产品加工 | 取水量 | / | 个 | ||
废水排放量 | / | t | |||
手机拆解线废弃电器电子产品加工 | 取水量 | / | 个 | ||
废水排放量 | / | t | |||
报废空调散热器铜管铝箔分离拆解线废弃电器电子产品加工 | 取水量 | / | 个 | ||
废水排放量 | / | t | |||
汽车拆解线废机动车加工 | 取水量 | / | 个 | ||
废水排放量 | / | t | |||
液晶电视拆解线废弃电器电子产品加工 | 取水量 | / | 个 | ||
废水排放量 | / | t | |||
空调拆解线废弃电器电子产品加工 | 取水量 | / | 个 | ||
废水排放量 | / | t | |||
空调洗衣机热水器油烟机拆解线废弃电器电子产品加工 | 取水量 | / | 个 | ||
废水排放量 | / | t | |||
污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | 个 | |
治理设施类型 | / | / | |||
开工时间 | / | 个 | |||
建设投产时间 | / | 个 | |||
计划总投资 | / | 万元 | |||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
燃料分析表
注:如填报模版不涉及此页面内容,无需填写。
主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量(万t、万m³) | 固体或液体燃料报表填报 | 气体燃料报表填报 | ||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥无灰基Vdaf挥发分(%) | 收到基低位发热量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m³) | 硫化氢(%、mg/m³) | 总硫(%、mg/m³) | 低位发热量(MJ/m³) |
废气污染治理设施正常运转情况表
注:废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
二级活性炭吸附 | TA024 | 其他设施 | 去除效率 | 0 | % | |
固废产生量 | 0 | t | ||||
对应的排放口名称 | 11#排气筒 | / | ||||
药剂用量 | 0 | t | ||||
设计处理能力 | 0 | m³/h | ||||
运行时间 | 0 | h | ||||
运行费用 | 0 | 万元 | ||||
其他 | TA020 | 其他设施 | 去除效率 | 90 | % | |
固废产生量 | 2 | t | ||||
对应的排放口名称 | 8#排气筒 | / | ||||
药剂用量 | 2 | t | ||||
设计处理能力 | 17000 | m³/h | ||||
运行时间 | 2400 | h | ||||
运行费用 | 3 | 万元 | ||||
布袋除尘器 | TA018 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 5#排气筒 | / | |
布袋除尘器清灰周期 | 30 | 天 | ||||
设计处理能力 | 8000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 2400 | h | ||||
布袋除尘器+活性炭吸附 | TA022 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 10#排气筒 | / | |
布袋除尘器清灰周期 | 30 | 天 | ||||
设计处理能力 | 5000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 2400 | h | ||||
脉冲除尘器+活性炭吸附 | TA023 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 12#排气筒 | / | |
布袋除尘器清灰周期 | 30 | 天 | ||||
设计处理能力 | 10000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 2400 | h | ||||
除尘系统 | TA001 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 1#排气筒 | / | |
布袋除尘器清灰周期 | 30 | 天 | ||||
设计处理能力 | 2000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 2400 | h | ||||
TA002 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 2#排气筒 | / | ||
布袋除尘器清灰周期 | 30 | 天 | ||||
设计处理能力 | 7500 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 2400 | h | ||||
TA003 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 4#排气筒 | / | ||
布袋除尘器清灰周期 | 30 | 天 | ||||
设计处理能力 | 11000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 2400 | h | ||||
TA006 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 6#排气筒 | / | ||
布袋除尘器清灰周期 | 30 | 天 | ||||
设计处理能力 | 5000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 2400 | h | ||||
TA017 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 3#排气筒 | / | ||
布袋除尘器清灰周期 | 30 | 天 | ||||
设计处理能力 | 2500 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 2400 | h | ||||
TA019 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 7#排气筒 | / | ||
布袋除尘器清灰周期 | 30 | 天 | ||||
设计处理能力 | 11000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 0 | h | ||||
TA021 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 9#排气筒 | / | ||
布袋除尘器清灰周期 | 30 | 天 | ||||
设计处理能力 | 5000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 2400 | h |
废水污染治理设施正常运转情况表
注:
1、工业废水排放总量:过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水,不包括独立外排的间接冷却水(清污不分流的间接冷却水应计算在内)。
2、直接排入环境的:指企业直接排入环境中的废水量,以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。
3、排入污水处理厂的:指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量,包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。
4、废水治理设施运行费用:指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
化粪池 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 2400 | h | |
废水治理设施设计处理能力 | 5 | t/d | |||
污水处理量 | 72 | t | |||
污水回用量 | 0 | t | |||
污水排放量 | 72 | t | |||
耗电量 | 20 | KWh | |||
运行费用 | 2 | 万元 | |||
污染物处理效率 | 60 | % | |||
TW003 | 废水防治设施运行时间 | 0 | h | ||
废水治理设施设计处理能力 | 0 | t/d | |||
污水处理量 | 0 | t | |||
污水回用量 | 0 | t | |||
污水排放量 | 0 | t | |||
耗电量 | 0 | KWh | |||
运行费用 | 0 | 万元 | |||
污染物处理效率 | 0 | % |
污染治理设施异常运转情况表
故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者dB(A)) | 应对 措施 | |
污染因子 | 排放范围 |
自行储存/利用/处置设施情况
注:“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。
自行储存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力储存/利用/处置 | 是否超种类储存/利用/处置 | 是否超期储存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
一般固废仓库 - TS002 | ||||||
危废仓库 - TS001 |
本单位报告周期内污染治理设施运行正常,无异常情况。生产工艺过程和物料储存、输送等采取密闭、封闭等措施控制无组织排放。
有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
注:
1、若采用手工监测,有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
2、若采用自动和手工联合监测,有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”;监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据数量(小时值) | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m³) | 超标数据数量
| 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 2 | <20 | <20 | / | / | / | |
DA002 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 1 | <20 | <20 | / | / | / | |
DA003 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 1 | <20 | <20 | / | / | / | |
DA004 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 1 | <20 | <20 | / | / | / | |
DA005 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 1 | <20 | <20 | / | / | / | |
DA006 | 颗粒物 | 手工 | 20 | / | / | / | / | / | / | |
DA007 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 1 | <20 | <20 | / | / | / | |
DA008 | 挥发性有机物 | 手工 | 60 | 1 | 5.15 | 5.15 | / | / | / | |
颗粒物 | 手工 | 20 | 1 | <20 | <20 | / | / | / | ||
DA010 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 1 | <20 | <20 | / | / | / | |
DA019 | 挥发性有机物 | 手工 | 60 | 1 | 17.4 | 17.4 | / | / | / | |
颗粒物 | 手工 | 20 | 1 | <20 | <20 | / | / | / | ||
DA020 | 挥发性有机物 | 手工 | 60 | 1 | 2.97 | 2.97 | / | / | / | |
颗粒物 | 手工 | 20 | 1 | <20 | <20 | / | / | / | ||
DA021 | 挥发性有机物 | 手工 | 60 | / | / | / | / | / | / |
有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填。
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量
| 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 颗粒物 | 1.0 | 2 | / | / | / | 0 | / | |
DA002 | 颗粒物 | 1.0 | 1 | / | / | / | 0 | / | |
DA003 | 颗粒物 | 1.0 | 1 | / | / | / | 0 | / | |
DA004 | 颗粒物 | 1.0 | 1 | / | / | / | 0 | / | |
DA005 | 颗粒物 | 1.0 | 1 | / | / | / | 0 | / | |
DA006 | 颗粒物 | 1.0 | / | / | / | / | 0 | / | |
DA007 | 颗粒物 | 1.0 | 1 | / | / | / | 0 | / | |
DA008 | 挥发性有机物 | 3.0 | 1 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0 | / | |
颗粒物 | 1.0 | 1 | / | / | / | 0 | / | ||
DA010 | 颗粒物 | 1.0 | 1 | / | / | / | 0 | / | |
DA019 | 挥发性有机物 | 3.0 | 1 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0 | / | |
颗粒物 | 1.0 | 1 | / | / | / | 0 | / | ||
DA020 | 挥发性有机物 | 3.0 | 1 | 0.00615 | 0.00615 | 0.00615 | 0 | / | |
颗粒物 | 1.0 | 1 | / | / | / | 0 | / | ||
DA021 | 挥发性有机物 | 3.0 | / | / | / | / | 0 | / |
无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 监测点位/设施 | 监测 时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 是否超标及超标原因 |
MF0039 | 非甲烷总烃 | 厂区内 | 20240428 | 0.54 | ||
厂界 | 总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100μm以下) | 厂界 | 20240228 | 0.171 | ||
非甲烷总烃 | 厂界 | 20240428 | 0.76 |
废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量
| 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | pH值 | 手工 | 6-9 | 3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | |
五日生化需氧量 | 手工 | 300 | 3 | 7.6 | 9.4 | 8.4 | 0 | 0 | ||
化学需氧量 | 手工 | 500 | 3 | 18 | 26 | 22 | 0 | 0 | ||
总氮(以N计) | 手工 | 45 | 3 | 1.02 | 1.13 | 1.08 | 0 | 0 | ||
总磷(以P计) | 手工 | 5 | 3 | 0.1 | 0.16 | 0.33 | 0 | 0 | ||
悬浮物 | 手工 | 200 | 3 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | ||
氨氮(NH3-N) | 手工 | 35 | 3 | 0.166 | 0.281 | 0.174 | 0 | 0 | ||
氯化钠 | 手工 | / | 3 | 2290 | 2460 | 2350 | 0 | 0 | ||
石油类 | 手工 | 30 | 3 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0 | 0 | ||
DW002 | 化学需氧量 | 手工 | 3 | 20 | 37 | 26 | 0 | 0 | ||
悬浮物 | 手工 | 3 | 9 | 18 | 13 | 0 | 0 | |||
石油类 | 手工 | 3 | ND | ND | ND | 0 | 0 | ND代表未检出 |
噪声监测结果统计表
注:仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求,在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。
监测点名称 | 监测点位置 | 监测点数量 | 厂界外声环境功能区类别 | 监测日期 | 工业企业厂界噪声监测结果/dB(A) | 是否达标 | 超标原因 | |||||||
昼间等效声级 | 评价标准 | 夜间等效声级 | 评价标准 | 频发噪声最大声级 | 评价 标准 | 偶发噪声最大声 级 | 评价 标准 |
非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
异常时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填。
异常 时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 监测 时间 | 监测次数 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 是否超标及超标原因 |
特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
异常时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
本单位严格按照排污许可证及相关核发规范要求开展自行监测,委托第三方检测机构进行检测,报告周期内各污染物均达标排放
台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 污染防治设施运行管理信息(正常情况):运行情况(是否正常运行;治理效率、副产物产生量等),主要药剂添加情况(添加(更换)时间、添加量等)等。 | 是 | |
2 | 生产设施、污染防治设施的 | 是 | |
3 | 1.手工监测记录信息:包括 | 是 | |
4 | 污染防治设施运行信息应按 | 是 | |
5 | 监测记录信息:对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行,同时记录监测时的生产工况,系统校准、校验工作等必检项目和记录,以及仪器说明书及相关标准,规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。 | 是 | |
6 | 危险固废:危废种类、数量 、存储方式、进出库记录、 处置单位、处置单位资质、 转移联单等记录 一般固废:一般固废种类、 数量、处理方式。排污单位应建立环境管理台账,危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后,从其规定。 | 是 | |
7 | 1)危险废物 | 是 | |
8 | 废气和废水污染防治设置 | 是 | |
9 | 污染防治设施运行管理信息(异常情况):起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。 | 是 | |
10 | 原辅料使用情况、储存位置 | 是 |
本单位严格按照排污许可证及相关核发规范要求记录台账,台账记录规范。纸质台账由专人保存于专门的档案保存地点,并由相关人员签字。电子台账按照地方环境保护主管部门管理要求定期上传。
废气
注:
1、实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||||||||||
年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 2季度 | 7月 | 8月 | 9月 | 3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 4季度 | |||||
全厂合计 | NOx | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
颗粒物 | / | 9.78 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 4.89 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOCs | / | 0.69 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.345 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
废水
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||||||||||
