有限的资源 无限的循环
Limited resources, unlimited circulation
排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:913208005603203522001U
单位名称:江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司
报告时段:2023年
法定代表人(实际负责人):陈耀武
技术负责人:张婉嫕
固定电话:0517-83826656
移动电话:15396912620
排污单位名称(盖章)
报告日期:2024年01月16日
承诺书
淮安市生态环境局:
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 否 | ||
注册地址 | 淮安市工业园区通衢西道80号 | 否 | ||||
邮政编码 | 223008 | 否 | ||||
生产经营场所地址 | 淮安市工业园区通衢西道80号 | 否 | ||||
行业类别 | 废弃资源综合利用业 | 否 | ||||
生产经营场所中心经度 | 119.00591 | 否 | ||||
生产经营场所中心纬度 | 33.42158 | 否 | ||||
组织机构代码 | 否 | |||||
统一社会信用代码 | 913208005603203522 | 否 | ||||
技术负责人 | 张婉嫕 | 否 | ||||
联系电话 | 0517-83826656 | 否 | ||||
所在地是否属于重点区域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 总磷(以P计),总氮(以N计) | 否 | ||||
设计生产能力 | 否 | |||||
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 | 否 | |||||
工业固体废物污染防治执行标准名称 | 否 | |||||
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) | 否 | |||||
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA006-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA017-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA018-布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA019-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA020-其他 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA021-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA022-布袋除尘器+活性炭吸附 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA023-脉冲除尘器+活性炭吸附 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA024-二级活性炭吸附 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
废水 | TW001-化粪池 | 污染物种类 | 否 | |||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW003-化粪池 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
固体废物 | TS001-危废仓库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | |||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 | |||||
TS002-一般固废仓库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | ||||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
表2-1 排污单位基本信息 (废弃资源综合利用业)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 原料 | ||||||
危废仓库 | |||||||
尾气处理 | |||||||
废弃电器电子产品拆解 | |||||||
废机动车拆解 | |||||||
废水处理设施 | |||||||
3 | 能源消耗 | 用电量 | 0 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
危废仓库 | 用电量 | 0 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
尾气处理 | 用电量 | 2000 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
废弃电器电子产品拆解 | 用电量 | 354 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
废机动车拆解 | 用电量 | 180 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
废水处理设施 | 用电量 | 1008 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
4 | 主要产品 | ||||||
废弃电器电子产品拆解 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃 | 434000 | t/a | ||||
废机动车拆解 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃,橡胶,可回用零部件,电线电缆 | 100000 | t/a | ||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 正常运行时间 | 2400 | h | |||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
危废仓库 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
尾气处理 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | 1 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
废弃电器电子产品拆解 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
废机动车拆解 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
废水处理设施 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 废机油库 | 78 | ||||
铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃 | 214500 | t/a | |||||
报废空调散热器铜管铝箔分离拆解线 | 2490 | t/a | |||||
废弃电器电子产品拆解 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃 | 219500 | t/a | ||||
废机动车拆解 | 铝碎料,铜碎料,钢铁碎料,塑料,玻璃,橡胶,可回用零部件,电线电缆 | 100000 | t/a | ||||
7 | 取排水 | 工业新鲜水 | t | ||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
危废仓库 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
尾气处理 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
废弃电器电子产品拆解 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
废机动车拆解 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
废水处理设施 | 工业新鲜水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
废水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | ||||
治理设施类型 | / | ||||||
开工时间 | |||||||
建设投产时间 | |||||||
计划总投资 | 万元 | ||||||
报告周期内累计完成投资 | 万元 |
表3-1 污染防治设施正常情况汇总表
序号 | 污染源 | 污染防治设施 | 备注 | ||||
名称 | 数量 | 单位 | |||||
1 | 废水 | 化粪池 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | h | ||
污水处理量 | t | ||||||
污水回用量 | t | ||||||
污水排放量 | t | ||||||
耗电量 | KWh | ||||||
药剂使用量 | kg | ||||||
污染物处理效率 | % | ||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
化粪池 | TW003 | 废水防治设施运行时间 | h | ||||
污水处理量 | t | ||||||
污水回用量 | t | ||||||
污水排放量 | t | ||||||
耗电量 | KWh | ||||||
药剂使用量 | kg | ||||||
污染物处理效率 | % | ||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
2 | 废气 | 除尘系统 | TA001 | 除尘设施运行时间 | h | ||
平均除尘效率 | % | ||||||
粉煤灰产生量 | t | ||||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | |||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
除尘系统 | TA002 | 除尘设施运行时间 | h | ||||
平均除尘效率 | % | ||||||
粉煤灰产生量 | t | ||||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | |||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
除尘系统 | TA003 | 除尘设施运行时间 | h | ||||
平均除尘效率 | % | ||||||
粉煤灰产生量 | t | ||||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | |||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
除尘系统 | TA006 | 除尘设施运行时间 | h | ||||
平均除尘效率 | % | ||||||
粉煤灰产生量 | t | ||||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | |||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
除尘系统 | TA017 | 除尘设施运行时间 | h | ||||
平均除尘效率 | % | ||||||
粉煤灰产生量 | t | ||||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | |||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
布袋除尘器 | TA018 | 除尘设施运行时间 | h | ||||
平均除尘效率 | % | ||||||
粉煤灰产生量 | t | ||||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | |||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
除尘系统 | TA019 | 除尘设施运行时间 | h | ||||
平均除尘效率 | % | ||||||
粉煤灰产生量 | t | ||||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | |||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
其他 | TA020 | 其他 | |||||
除尘系统 | TA021 | 除尘设施运行时间 | h | ||||
平均除尘效率 | % | ||||||
粉煤灰产生量 | t | ||||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | |||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
布袋除尘器+活性炭吸附 | TA022 | 除尘设施运行时间 | h | ||||
平均除尘效率 | % | ||||||
粉煤灰产生量 | t | ||||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | |||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
脉冲除尘器+活性炭吸附 | TA023 | 除尘设施运行时间 | h | ||||
平均除尘效率 | % | ||||||
粉煤灰产生量 | t | ||||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | |||||||
运行费用 | 万元 | ||||||
二级活性炭吸附 | TA024 | 其他 |
表3-2 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
表3-3 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
一般固废仓库 - TS002 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危废仓库 - TS001 | / | 否 | 否 | 否 | 否 |
表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DA002 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DA003 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DA004 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DA005 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DA006 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DA007 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DA008 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
挥发性有机物 | 手工 | 60 | 3 | 3 | 3.56 | 3.26 | 0 | 0 | ||
DA010 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DA019 | 挥发性有机物 | 手工 | 60 | 3 | 0.59 | 0.67 | 0.64 | 0 | 0 | |
颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DA020 | 挥发性有机物 | 手工 | 60 | 3 | 19.9 | 28 | 22.7 | 0 | 0 | |
颗粒物 | 手工 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DA021 | 挥发性有机物 | 手工 | 60 | 3 | 0.62 | 2.18 | 1.53 | 0 | 0 |
表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 颗粒物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
DA002 | 颗粒物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
DA003 | 颗粒物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
DA004 | 颗粒物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
DA005 | 颗粒物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
DA006 | 颗粒物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
DA007 | 颗粒物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
DA008 | 颗粒物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
挥发性有机物 | 3.0 | 0.089 | 0.01 | 0.094 | 0 | 0 | |||
DA010 | 颗粒物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
DA019 | 挥发性有机物 | 3.0 | 4.5E-4 | 5.2E-4 | 4.9E-4 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
DA020 | 挥发性有机物 | 3.0 | 0.09 | 0.12 | 0.099 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
DA021 | 挥发性有机物 | 3.0 | 0.0013 | 0.0045 | 0.0032 | 0 | 0 |
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | MF0039 | 非甲烷总烃 | |||||
2 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 上风向G1 | 0.53 | 否 | ||
下风向G2 | 0.79 | 否 | |||||
下风向G3 | 0.77 | 否 | |||||
下风向G4 | 0.7 | 否 | |||||
总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100μm以下) | 上风向G1 | 0.0 | 否 | ||||
下风向G2 | 0.0 | 否 | |||||
下风向G3 | 0.0 | 否 | |||||
下风向G4 | 0.0 | 否 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 氯化钠 | 手工 | / | 3.0 | / | / | ||||
悬浮物 | 手工 | 200 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 否 | 0 | ||
氨氮(NH3-N) | 手工 | 35 | 3.0 | 0.167 | 0.179 | 0.173 | 否 | 0 | ||
五日生化需氧量 | 手工 | 300 | 3.0 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 否 | 0 | ||
化学需氧量 | 手工 | 500 | 3.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 否 | 0 | ||
石油类 | 手工 | 30 | 3.0 | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 否 | 0 | ||
pH值 | 手工 | 6-9 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 否 | 0 | ||
总氮(以N计) | 手工 | 45 | 3.0 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 否 | 0 | ||
总磷(以P计) | 手工 | 5 | 3.0 | 0.07 | 0.9 | 0.8 | 否 | 0 |
表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表5-1 台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 污染防治设施运行管理信息(正常情况):运行情况(是否正常运行;治理效率、副产物产生量等),主要药剂添加情况(添加(更换)时间、添加量等)等。 | 是 | |
2 | 生产设施、污染防治设施的 名称、编码、主要技术参数 | 是 | |
3 | 1.手工监测记录信息:包括 手工监测日期、采样及测定 方法、监测结果等 | 是 | |
4 | 污染防治设施运行信息应按 照设施类别分别记录设施的 实际运行相关参数和维护记 录:1.有组织废气治理设施 记录设施运行时间,运行参数;2. 无组织废气排放控制记录措 施执行情况,维护、保养、 检查等运行管理情况;3.废 水处理设施记录每日进水水 量、出水水量、药剂名称及 使用量、投放频次、电耗、 污泥产生量等;4.污染治理 设施运维记录,包括设施是 否正常运行、故障原因、维 护过程、检查人、检查日期 及班次。 | 是 | |
5 | 监测记录信息:对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行,同时记录监测时的生产工况,系统校准、校验工作等必检项目和记录,以及仪器说明书及相关标准,规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。 | 是 | |
6 | 危险固废:危废种类、数量 、存储方式、进出库记录、 处置单位、处置单位资质、 转移联单等记录 一般固废:一般固废种类、 数量、处理方式。排污单位应建立环境管理台账,危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后,从其规定。 | 是 | |
7 | 1)危险废物 如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。根据危险废物的产生工序记录危险废物特性和危险废物产生情况,如实填写危险废物产生环节记录表、危险废物贮存环节记录表、危险废物产生单位自行利用处置环节记录表危险废物台账企业内部报表等。 2)一般工业固体废物 产废单位建立工业固体废物管理台账,如实记录一般工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 a.必填信息 一般工业固体废物产生清单一般工业固体废物流向汇总表一般工业固体废物出厂环节记录表为必填信息,主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息,所有产废单位均应当填写。 b.选填信息 一般工业固体废物产生环节记录表一般工业固体废物贮存环节记录表一般工业固体废物自行利用环节记录表一般工业固体废物自行处置环节记录表为选填信息,主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。上述4张表,根据地方及企业管理需要填写。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确。 | 是 | |
8 | 废气和废水污染防治设置 各项运行管理要求落实情况 、雨水外排情况;2出现设施 故障时,应记录故障时间、 处理措施、污染物排放情况 等;3.生产设施开停工、检 维修时,应记录起止时间、 情形描述、应对措施及污染 物排放浓度等 | 是 | |
9 | 污染防治设施运行管理信息(异常情况):起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。 | 是 | |
10 | 原辅料使用情况、储存位置 、运输及装卸方式、生产设 备运行状况、反应温度、压 力、产量 | 是 |
表6-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||
年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||||
全厂合计 | 颗粒物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOCs | / | 0 | 0 | 0.473 | 0.473 | |||||
NOx | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
表6-2 废水排放量
排放口类型 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||
年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||
全厂间接排放合计 | 悬浮物 | / | 0.0771 | 0 | 0 | 0.0771 | ||
石油类 | / | 0.00498 | 0 | 0 | 0.00498 | |||
化学需氧量 | / | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | |||
总氮(以N计) | / | 0.00273 | 0 | 0 | 0.00273 | |||
氯化钠 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
总磷(以P计) | / | 0.000682 | 0 | 0 | 0.000682 | |||
氨氮(NH3-N) | / | 0.00154 | 0 | 0 | 0.00154 | |||
pH值 | / | / | / | / | / | |||
五日生化需氧量 | / | 0.0759 | 0 | 0 | 0.0759 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表6-4 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量
重污染天气应急预警期间等特殊时段
日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
全场总计 | / | VOCs | / | 如排污许可证未许可特殊时段排放量, 可不填 | |||
/ | 颗粒物 | / | |||||
/ | NOx | / | |||||
/ | SO2 | / |
冬防等特殊时段
月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |