2024年1季度公司各岗位安全生产责任制考核情况汇报
公司领导:
现将公司2024年1季度各岗位安全生产责任制考核情况汇报如下:
姓名 | 岗位 | 得分 | 扣分项目 |
丁步能 | 拆解工 | 90 | 未能积极参加各种安全活动,截止2024.4.6,安培网学习教育未达到8个学时。-10分 |
陈贤文 | 拆解工 | 90 |
宋建淮 | 拆解工 | 90 |
马海建 | 拆解工 | 90 |
牟恩石 | 拆解工 | 90 |
韩平 | 销户 | 90 |
章强 | 拆解工 | 90 |
候海军 | 拆解工 | 90 |
陈海兵 | 拆解工 | 90 |
金宽底 | 拆解工 | 90 |
许小刚 | 拆解工 | 90 |
黄盖 | 拆解工 | 90 |
胡志花 | 拆解工 | 90 |
金红志 | 拆解工 | 90 |
胡忠 | 拆解工 | 90 |
王步珠 | 拆解工 | 90 |
李强 | 拆解工 | 90 |
苏元才 | 拆解工 | 90 |
胡金云 | 拆解工 | 90 |
王夕雷 | 拆解工 | 90 |
张春 | 拆解工 | 90 |
徐建巧 | 拆解工 | 90 |
许雪峰 | 拆解工 | 90 |
臧宝国 | 拆解工 | 90 |
张海滨 | 拆解工 | 90 |
谢素军 | 拆解工 | 90 |
周刚 | 拆解工 | 90 |
张学林 | 拆解工 | 90 |
张亚丹 | 拆解工 | 90 |
张在兵 | 维修工 | 90 |
于淮军 | 维修工 | 90 |
秦波 | 拆解工 | 90 |
张明和 | 拆解工 | 90 |
张朝平 | 拆解工 | 90 |
宋安培 | 拆解工 | 90 |
朱怀兵 | 拆解工 | 90 |
丁长兵 | 拆解工 | 90 |
阿口堵日 | 叉车工 | 90 |
朱子然 | 拆解工 | 90 |
顾国右 | 拆解工 | 90 |
朱海生 | 拆解工 | 90 |
张辉 | 汽车拆解工 | 90 |
秦倩倩 | 司磅 | 90 |
李培 | 信息中心 | 90 |
高亚云 | 销售部 | 90 |
高向东 | 综合办 | 90 |
刘洪亮 | 维修工 | 0 | 截止2024年3月31日,未能在考取热切割作业证上有实际行动,停发本季度安全奖。 |
赵爱建 | 电工 | 70 | 2024.3.22在设备安装现场作业未佩戴安全帽,-10分,2024.3.26未遵守公司安全管理制度,电工班配属电动车违规在厂房内充电。-20分 |
李兴勤 | 电工 | 80 | 2024.3.26未遵守公司安全管理制度,电工班配属电动车违规在厂房内充电。-20分 |
王权 | 业务部 | 90 | 2024.2.2 宿舍号8006、8007、8008三个房间共用卫生间灯未关,热水器未关,未能确保住宿设施正常运转,扣除宿舍人员10分。 |
马苏健 | 报废汽车服务管理部 | 80 | 2024.2.2 宿舍号8006、8007、8008三个房间共用卫生间灯未关,热水器未关,未能确保住宿设施正常运转,扣除宿舍人员10分。未能积极参加各种安全活动,截止2024.4.6,安培网学习教育未达到8个学时,-10分 |
李冲 | 汽车拆解工 | 90 | 2024.2.2 宿舍号8006、8007、8008三个房间共用卫生间灯未关,热水器未关,未能确保住宿设施正常运转,扣除宿舍人员10分。 |
胡锦文 | 家电部 | 90 | 2024.2.2 宿舍号8006、8007、8008三个房间共用卫生间灯未关,热水器未关,未能确保住宿设施正常运转,扣除宿舍人员10分。 |
何星 | 成品库库管 | 0 | 2024.2.2何星床铺电热毯人走未关,属于重大消防隐患,扣除1季度全部安全奖; 2024.2.2 宿舍号8006、8007、8008三个房间共用卫生间灯未关,热水器未关;未能确保住宿设施正常运转,对宿舍人员进行考核。 |
陈国涛 | 安环部 | 90 | 2024.3.26未能及时按月检查配属的消防设备的点检、维护保养和管理工作,-10分 |
陈雷 | 信息中心 | 嘉奖后扣10分 | 2024.2.25,及时发现2号厂房水炮管道漏水并及时上报,予以嘉奖,原有系数增加0.1。但未能积极参加各种安全活动,截止2024.4.6,安培网学习教育未达到8个学时-10分。 |
赵志刚 | 冰箱线队长 | 嘉奖后扣10分 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2,截止2024.4.6,安培网学习教育未达到8个学时。-10分 |
胡建军 | 冰箱线拆解工 | 嘉奖 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2 |
胡志清 | 冰箱线拆解工 | 嘉奖后扣10分 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2,截止2024.4.6,安培网学习教育未达到8个学时。-10分 |
宋宪国 | 冰箱线拆解工 | 嘉奖 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2 |
季志苗 | 冰箱线拆解工 | 嘉奖后扣10分 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2,截止2024.4.6,安培网学习教育未达到8个学时。-10分 |
吴小娟 | 冰箱线拆解工 | 嘉奖后扣10分 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2,截止2024.4.6,安培网学习教育未达到8个学时。-10分 |
樊喜梅 | 冰箱线拆解工 | 嘉奖 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2 |
张跃飞 | 冰箱线拆解工 | 嘉奖 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2 |
陈寿全 | 冰箱线拆解工 | 嘉奖 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2 |
居建军 | 冰箱线拆解工 | 嘉奖后扣10分 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2,截止2024.4.6,安培网学习教育未达到8个学时。-10分 |
褚金宝 | 冰箱线拆解工 | 嘉奖 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2 |
沈文亮 | 冰箱线拆解工 | 嘉奖后扣10分 | 1季度冰箱拆解线突发火情积极参与应急处置,在原有系数基础上增加0.2,截止2024.4.6,安培网学习教育未达到8个学时。-10分 |
其余员工本季度考核为满分100分。
另:离职员工不发安全奖,新员工试用期内不发安全奖,试用期满后按实际出勤天数与本季度应出勤天数的比例发放安全奖。
新入职及离职员工名单详询各劳务经理;
在职员工请假的,按实际出勤天数与本季度应出勤天数的比例发放安全奖。
依照公司《安全生产责任制奖惩考核办法》规定,考核得分与季度安全奖挂钩方法:考核得分直接换算成安全奖金百分比,低于69分(包含)判定为不合格,不发安全奖。
安环部
2024.4.6