有限的资源 无限的循环
Limited resources, unlimited circulation
<
2023年PUR泡沫台账 | ||||||
名称 | 期初库存(吨) | 产生量(吨) | 出厂日期 | 转移量(吨) | 期末库存(吨) | 接收方 |
冰箱保温层材料 | 8.643 | 2123.9892 | 2023-03-21 13:56 | 11.969 | 32.821 | 淮安辉宏物资再生有限公司 |
冰箱保温层材料 | 2023-12-18 09:45 | 12.287 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-07-08 09:25 | 5.748 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-22 14:33 | 18.363 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-23 11:13 | 17.586 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-03 09:14 | 11.268 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-02-16 15:44 | 15.888 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-21 10:29 | 10.149 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-17 13:58 | 16.307 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-08 16:32 | 10.7626 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-22 09:09 | 9.742 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-15 15:48 | 13.326 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-20 15:06 | 11.03 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-17 10:43 | 10.514 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-01-04 11:27 | 10.381 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-12 15:00 | 11.778 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-17 10:44 | 15.293 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-26 10:16 | 9.873 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-08 16:06 | 9.903 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-20 11:07 | 14.757 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-02 10:32 | 11.721 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-29 14:39 | 13.814 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-19 15:57 | 13.824 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-21 15:28 | 13.293 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-02-06 14:08 | 11.753 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-03 14:05 | 16.655 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-16 18:29 | 16.811 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-02-18 10:14 | 11.621 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-10 10:09 | 19.832 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-23 09:04 | 13.9252 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-27 10:07 | 15.466 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-05 17:55 | 14.398 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-01-18 09:50 | 10.6 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-15 14:45 | 8.96 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-01-06 15:48 | 13.89 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-21 13:07 | 18.864 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-28 10:36 | 13.946 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-15 15:17 | 11.923 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-15 17:39 | 13.2388 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-05 09:16 | 11.949 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-01-12 15:46 | 11.622 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-19 16:33 | 13.402 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-27 09:26 | 14 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-16 15:56 | 12.413 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-07-22 10:36 | 17.01 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-14 13:52 | 11.278 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-20 11:51 | 11.261 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-21 10:26 | 16.209 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-21 10:12 | 14.382 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-01-10 11:00 | 11.374 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-02-06 10:39 | 17.056 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-25 15:04 | 13.183 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-21 17:23 | 17.968 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-22 13:54 | 14.634 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-27 09:50 | 10.569 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-14 09:47 | 13.403 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-30 15:30 | 15.136 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-18 09:57 | 9.12 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-22 09:14 | 13.738 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-02-20 10:12 | 15.776 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-06 11:14 | 14.8156 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-13 16:10 | 9.38 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-25 16:36 | 11.529 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-04 10:13 | 8.828 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-18 10:08 | 12.271 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-09-02 08:56 | 13.136 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-19 14:28 | 10.399 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-30 10:08 | 16.697 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-29 08:59 | 14.855 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-20 14:19 | 11.216 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-09-05 10:16 | 17.44 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-07-08 10:28 | 6.706 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-28 15:50 | 11.968 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-02-25 10:21 | 16.333 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-02-15 15:47 | 13.025 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-03 11:02 | 11.947 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-19 16:18 | 17.84 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-10 10:58 | 14.4252 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-13 16:04 | 12.5874 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-31 10:48 | 10.737 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-12 14:01 | 14.191 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-09-14 17:06 | 13.621 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-18 17:43 | 12.172 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-22 16:56 | 11.562 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-19 12:31 | 14.076 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-07-17 10:39 | 16.362 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-02-09 13:10 | 13.053 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-19 13:33 | 12.413 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-07-11 13:31 | 12.846 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-21 09:28 | 10.983 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-01 15:11 | 12.935 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-24 15:13 | 10.779 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-04 08:44 | 5.7304 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-06 11:06 | 15.335 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-24 16:42 | 17.901 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-28 10:14 | 12.396 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-18 08:59 | 9.365 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-11 13:05 | 9.54 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-10 15:18 | 16.451 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-11 10:52 | 11.7 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-22 13:45 | 18.068 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-13 10:59 | 10.509 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-01-30 14:54 | 14.38 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-07-07 15:06 | 15.149 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-22 15:39 | 12.831 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-01-16 09:49 | 13.212 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-10 09:21 | 9.751 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-24 09:59 | 12.263 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-23 09:48 | 13.462 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-25 10:29 | 13.299 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-20 09:13 | 13.631 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-23 14:02 | 12.403 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-02 16:21 | 12.478 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-07-23 09:59 | 12.006 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-11 09:41 | 10.357 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-01-14 10:12 | 10.784 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-02 09:41 | 11.871 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-09-12 14:51 | 13.533 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-07 10:37 | 13.28 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-21 17:10 | 13.391 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-24 11:10 | 12.908 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-07 16:25 | 11.64 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-29 10:59 | 13.866 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-09 09:01 | 13.242 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-10 15:50 | 11.598 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-06 11:05 | 13.213 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-15 13:39 | 14.824 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-21 14:49 | 16.544 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-31 11:10 | 17.899 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-27 14:49 | 9.685 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-19 09:25 | 13.594 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-12 09:19 | 8.313 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-07-27 11:17 | 11.893 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-05-22 14:38 | 12.64 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-08 14:53 | 9.528 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-09-04 17:00 | 15.974 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-21 14:55 | 11.441 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-12 17:53 | 12.529 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-12-17 11:01 | 12.738 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-28 14:19 | 11.791 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-02-01 16:20 | 10.384 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-07-19 10:15 | 17.338 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-09 14:49 | 13.688 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-02-27 17:20 | 13.504 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-08 09:46 | 17.259 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-07-12 09:03 | 14.326 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-27 15:57 | 12 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-07-15 09:49 | 17.121 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-06 08:38 | 10.693 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-06-02 16:05 | 10.86 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-09-10 08:43 | 13.16 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-02-11 09:50 | 15.856 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-17 16:55 | 11.146 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-08 13:41 | 11.605 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-04-22 10:59 | 11.89 | 天长市新震塑料制品有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-29 16:42 | 14.011 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-10-25 08:49 | 10.433 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-17 11:06 | 21.534 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-03-31 15:07 | 9.3 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-08-06 10:38 | 14.612 | 淮安鑫尔泰新能源科技有限公司 | |||
冰箱保温层材料 | 2023-11-20 11:11 | 10.084 | 淮安辉宏物资再生有限公司 | |||
2099.8112 | ||||||
<
2023年电动机台账 | ||||||
名称 | 期初库存(吨) | 产生量(吨) | 出厂日期 | 转移量(吨) | 期末库存(吨) | 接收方 |
空调电机 | 75.347 | 1252.169 | 2023-04-19 10:33 | 33.6372 | 18.7702 | 天津恩喜友金属制品有限公司 |
空调电机 | 2023-04-18 14:45 | 18.3218 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-03-16 08:46 | 21.1344 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-02-21 15:52 | 32.6844 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-04-28 08:24 | 8.3902 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-03-06 09:56 | 31.9032 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-01-03 13:48 | 35.6412 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-01-07 08:41 | 34.9748 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-01-11 14:26 | 34.3564 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-04-14 08:24 | 19.3274 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-04-14 15:20 | 19.8324 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-05-15 11:06 | 22.8604 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-05-08 14:13 | 31.0554 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-07-20 10:48 | 21.4026 | 天津光华远大金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-12-20 16:33 | 20.4824 | 天津光华远大金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-07-14 13:39 | 32.6234 | 天津光华远大金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-07-04 11:20 | 34.0594 | 天津光华远大金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-05-19 08:36 | 10.1076 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-08-11 08:48 | 26.5546 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-05-24 09:46 | 3.4886 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-10-18 14:38 | 26.7444 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-10-18 08:47 | 32.393 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-06-02 08:51 | 33.436 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-06-15 09:22 | 19.6992 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-08-01 08:54 | 12.7064 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-09-01 14:02 | 33.5224 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-08-19 09:31 | 19.454 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-09-12 11:13 | 24.1746 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-06-20 10:02 | 20.7654 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-11-15 09:16 | 12.5842 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
空调电机 | 2023-11-10 09:43 | 20.0854 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铝壳铝电机 | 2023-10-20 13:45 | 1.9856 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铝电机 | 2023-08-17 16:31 | 5.5338 | 临沂钰涵再生资源有限公司 | |||
铝壳铝电机 | 2023-07-18 16:56 | 5.6542 | 临沂钰涵再生资源有限公司 | |||
铝壳铝电机 | 2023-06-20 16:22 | 9.1438 | 临沂钰涵再生资源有限公司 | |||
铝壳铝电机 | 2023-12-20 11:18 | 0.9914 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铝电机 | 2023-11-17 15:24 | 2.8148 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铝电机 | 2023-09-20 15:49 | 2.8298 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铝电机 | 2023-05-16 08:35 | 4.8822 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铝电机 | 2023-04-20 14:04 | 9.3436 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铝电机 | 2023-03-20 13:36 | 7.0246 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铝电机 | 2023-01-13 13:27 | 2.2328 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-04-28 08:58 | 14.9600 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-01-11 14:39 | 2.7376 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-01-12 14:01 | 3.2668 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-03-17 14:52 | 17.7004 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-04-19 09:29 | 7.5848 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-12-20 13:19 | 2.4168 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-10-20 13:36 | 3.5948 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-09-19 15:53 | 5.8292 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-11-17 15:43 | 4.0480 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-06-19 16:52 | 5.7402 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-06-07 14:35 | 16.3284 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-08-17 10:45 | 8.2842 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
铝壳铜电机 | 2023-07-19 08:29 | 9.9876 | 天津开泰金属制品有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-06-20 17:40 | 20.6718 | 临沂钰涵再生资源有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-07-18 17:15 | 9.1632 | 临沂钰涵再生资源有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-08-17 16:20 | 7.9306 | 临沂钰涵再生资源有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-11-17 16:39 | 12.1924 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-12-20 11:13 | 18.0816 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-05-24 10:38 | 12.6054 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-05-16 09:13 | 26.1756 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-10-20 08:33 | 10.1712 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-09-12 13:30 | 3.0858 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-01-13 13:39 | 6.5196 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-04-20 14:50 | 23.0420 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铝电机 | 2023-03-15 14:09 | 33.2408 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-03-06 08:48 | 33.2326 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-01-12 14:19 | 7.0174 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-04-19 09:56 | 26.1046 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-05-25 12:48 | 14.8566 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-06-20 09:31 | 10.5422 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-10-18 15:08 | 5.2410 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-05-17 09:04 | 20.8380 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-10-20 08:10 | 1.1832 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-05-17 08:41 | 21.6572 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-11-17 16:17 | 12.6338 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-12-20 10:27 | 6.2046 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-09-20 15:33 | 13.7246 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-07-18 17:32 | 10.2192 | 临沂钰涵再生资源有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-08-17 16:02 | 7.5786 | 临沂钰涵再生资源有限公司 | |||
铁壳铜电机 | 2023-06-16 09:12 | 13.2686 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
一体式电机 | 2023-06-19 13:11 | 5.3816 | 临沂钰涵再生资源有限公司 | |||
一体式电机 | 2023-09-12 13:21 | 4.5084 | 天津恩喜友金属制品有限公司 | |||
一体式铝电机 | 2023-10-20 14:20 | 8.3554 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | |||
1308.7458 |
<
2023年电子废物台账 | ||||||
名称 | 期初库存(吨) | 产生量(吨) | 出厂日期 | 转移量(吨) | 期末库存(吨) | 接收方 |
冰箱垃圾 | 55.8078 | 820.2326 | 2023-03-30 14:08 | 17.5538 | 66.1038 | 江苏鸿涛再生资源科技有限公司 |
冰箱垃圾 | 2023-04-20 16:16 | 10.85 | 江苏鸿涛再生资源科技有限公司 | |||
冰箱垃圾 | 2023-08-18 17:36 | 9.1898 | 江苏鸿涛再生资源科技有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-08-25 09:19 | 8.7742 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-07-07 11:11 | 8.3238 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-05-25 12:45 | 5.8148 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-05-10 16:21 | 11.1186 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-07-14 16:28 | 9.312 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-06-03 10:35 | 8.899 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-05-30 09:53 | 8.4462 | 江苏典筑环境工程有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-06-19 16:39 | 3.7438 | 江苏鸿涛再生资源科技有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-06-21 09:47 | 10.7602 | 连云港方宏环境服务有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-10-05 10:11 | 10.8886 | 连云港方宏环境服务有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-09-04 13:48 | 10.4084 | 连云港方宏环境服务有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-10-17 16:10 | 12.2394 | 连云港方宏环境服务有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-12-18 16:38 | 2.7092 | 淮安宏辉环保科技有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-07-24 16:11 | 12.3616 | 连云港方宏环境服务有限公司 | |||
空调垃圾 | 2023-11-08 09:18 | 8.2812 | 连云港方宏环境服务有限公司 | |||
